沈阳角钢
   
网站首页 公司简介 资质荣誉 产品展示 现货资源 新闻动态 加工服务 在线订货 与我联系
 
 




沈阳市实发物资有限公司

马 超 18204044425
15840467999(微信同步)
刘 超 13940103361
13664157169(微信同步)
张丽娜 024-26116888(座机)
14704098393(微信同步)
张晓敏 18204044407
18842534116(微信同步)
冷 冰 024-26207999
18504012728(微信同步)
宋佳静 024-31173077
13889258870(微信同步)
马鸣远 13066659103(微信同步)
李涧森 15840037373(微信同步)
地 址: 沈阳市于洪区红旗台钢材市场
新区1号门C区3栋

 

 

 
 



沈阳工字钢理论换算表
 

 

沈阳工字钢 www.syssfwz.com

工字钢理论换算表

型号 规格 单重 型号 规格 单重
10 100*68*4.5 11.261 36A 360*136*10.0 60.037
12 120*74*5.0 13.987 36B 360*138*12.0 65.689
14 140*80*5.5 16.890 36C 360*140*14.0 71.341
16 160*88*6.0 20.513 40A 400*142*10.5 67.598
18 180*94*6.5 24.143 40B 400*144*12.5 73.878
20A 200*100*7.0 27.929 40C 400*146*14.5 80.158
20B 200*102*9.0 31.069 45A 450*150*11.5 80.420
22A 220*110*7.5 33.070 45B 450*152*13.5 87.485
22B 220*112*9.5 36.524 45C 450*154*15.5 94.550
24A 240*116*8.0 37.477 50A 500*158*12.0 93.654
24B 240*118*10.0 41.245 50B 500*160*14.0 101.504
25A 250*116*8.0 38.105 50C 500*162*16.0 109.354
25B 250*118*10.0 42.030 55A 550*166*12.5 105.355
27A 270*122*8.5 42.825 55B 550*168*14.5 113.970
27B 270*124*10.5 47.064 55C 550*170*16.5 122.605
28A 280*122*8.5 43.492 56A 560*166*12.5 106.316
28B 280*124*10.5 47.888 56B 560*168*14.5 115.108
30A 300*126*9.0 48.084 56C 560*170*16.5 123.900
30B 300*128*11.0 52.784 63A 630*176*13.0 121.407
30C 300*130*13.0 57.504 63B 630*178*15.0 131.298
32A 320*130*9.5 52.717 63C 630*178*17.0 141.189
32B 320*132*11.5 57.741 10 100*50*5.0 9.300
32C 320*134*13.5 62.765 14 140*73*4.9 13.700
30 300*128*12.0 64.600 15 150*75*5.0 17.100

 

马 超 18204044425 15840467999(微信同步)     刘 超 13940103361 13664157169(微信同步)
张丽娜 024-26116888(座机) 14704098393(微信同步) 张晓敏 18204044407 18842534116(微信同步) 
冷 冰 024-26207999 18504012728(微信同步)    宋佳静 024-31173077 13889258870(微信同步)
马鸣远 13066659103 (微信同步)          李涧森 15840037373 (微信同步)
地 址:沈阳市于洪区红旗台钢材市场新区1号门C区3栋

 

友情链接: 智虹网站联盟大东北钢铁网中国钢结构门户网智虹建站东北不锈钢门户网
技术支持:【智虹商情】详情请点击了解  辽ICP备14007750号